| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|
| 2025/12/25~2025/12/30 | BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | 山本 英志 | 3245112351 |
| 2025/12/18~2025/12/21 | 第40回グランプリ/グランプリシリーズ | 佐藤 隆太郎 | 6455 |
| 2025/11/21~2025/11/24 | 2025マクールカップ | 井上 慧人 | 366F6 |
| 2025/11/13~2025/11/18 | デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | 米玉利 大悟 | 165転65665 |
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 君島 秀三 | 3155321524 |
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 大澤 真菜
|
452513645 |
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 大崎 翔 | 1妨414326 |
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 原田 才一郎 | 4231532 |
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 瓜生 正義 | 11251114 |
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 三宅 潤 | 421321613 |
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 濱本 優一 | 63232262321 |
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 山下 大輝 | 3122321435 |
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 伏島 祐介 | 1224651134 |
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 落合 直子
|
3122213211 |
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 島田 賢人 | 3232351436 |
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 濱本 優一 | 224311654 |
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 佐竹 太一 | 244433324 |
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 野中 一平 | 36663153 |
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 田村 隆信 | 2111444331 |