| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|
| 2025/12/25~2025/12/30 | BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | 篠田 優也 | 14521423533 |
| 2025/12/16~2025/12/21 | 第40回グランプリ/グランプリシリーズ | 佐藤 翼 | 256164 |
| 2025/11/21~2025/11/24 | 2025マクールカップ | 坪内 実 | 155342 |
| 2025/11/01~2025/11/06 | 第8回auじぶん銀行賞 | 吉川 喜継 | 1131441331 |
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 角 ひとみ
|
3424313516 |
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 赤坂 俊輔 | 22141311 |
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 村田 敦 | 353553 |
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 北村 征嗣 | 16133414 |
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 篠崎 元志 | 244351515 |
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 上條 嘉嗣 | 1421111225 |
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 後藤 正宗 | 1363353 |
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 篠原 晟弥 | 161331126 |
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 清水 攻二 | 36514132 |
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 森田 梨湖
|
655556645 |
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 橋本 久和 | 243422324 |
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 高橋 真吾 | 2232132616 |
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 池田 浩二 | 43112423 |
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 三宅 潤 | 112431エ523 |
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 笹木 香吾 | 345655335 |