| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|
| 2026/10/10~2026/10/15 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 小川 時光 | 24564653 |
| 2026/10/1~2026/10/4 | 2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 青木 幸太郎 | 341エ565 |
| 2026/9/11~2026/9/16 | 報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 | 吉田 祐貴 | 355523536 |
| 2026/9/1~2026/9/6 | 日刊スポーツ杯争奪第30回ブルースターカップ | 鈴木 智啓 | 255343123 |
| 2026/8/13~2026/8/18 | 大阪ダービー第43回摂河泉競走 | 馬野 耀 | 244243451 |
| 2026/7/24~2026/7/27 | 豊中市制90周年記念競走 | 花本 夏樹 | 536424 |
| 2026/7/15~2026/7/21 | サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走 | 木下 翔太 | 221142111411 |
| 2026/7/3~2026/7/8 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 | 大久保 佑香
|
546622666 |
| 2026/6/14~2026/6/17 | MB選手会会長杯2026ダイスポジャンピーカップ | 山地 正樹 | 213225 |
| 2026/5/30~2026/6/1 | 守口市制80周年記念競走 | 星野 政彦 | 55F欠 |
| 2026/5/23~2026/5/27 | アクアコンシェルジュカップ | 古賀 智之 | 36324313 |
| 2026/5/3~2026/5/8 | 2026ラピートカップ | 鶴本 崇文 | 213415461 |
| 2026/4/23~2026/4/29 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 | 庄司 樹良々 | 11621633F1 |
| 2026/4/3~2026/4/8 | 太閤賞競走開設70周年記念 | 岩瀬 裕亮 | 2345142444 |
| 2026/3/23~2026/3/27 | サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | 畔柳 俊吾 | 24264551 |