| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|
| 2025/12/25~2025/12/30 | BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | 井芹 大志 | 1323653645 |
| 2025/12/16~2025/12/21 | 第40回グランプリ/グランプリシリーズ | 関 浩哉 | 312612 |
| 2025/11/21~2025/11/24 | 2025マクールカップ | 富永 大一 | 332126 |
| 2025/11/01~2025/11/06 | 第8回auじぶん銀行賞 | 河内 悠利杏
|
556453425 |
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 小坂 宗司 | 132132222 |
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 吉田 拡郎 | 22113116 |
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 金子 拓矢 | 161212 |
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 山口 剛 | 441636625 |
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 石倉 洋行 | 16211314 |
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 北川 潤二 | 23562321634 |
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 本橋 克洋 | 551133 |
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 高山 智至 | 656422442 |
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 宮崎 奏磨 | 666664665 |
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 三嶌 こころ
|
443464534 |
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 中村 辰也 | 44333522514 |
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 古賀 智之 | 4432423 |
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 繁野谷 圭介 | 1123542転5 |
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 藤原 啓史朗 | 44361226 |
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 濱野 斗馬 | 51513321412 |