| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|
| 2025/12/25~2025/12/30 | BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | 嶋田 貴支 | 654411631 |
| 2025/12/16~2025/12/21 | 第40回グランプリ/グランプリシリーズ | 白井 英治 | 353354434 |
| 2025/11/21~2025/11/24 | 2025マクールカップ | 落合 直子
|
12411624 |
| 2025/11/01~2025/11/06 | 第8回auじぶん銀行賞 | 佐竹 太一 | 1231543442 |
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 登 みひ果
|
1336242624 |
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 中谷 朋子
|
144265626 |
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 山田 真聖 | 614654 |
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 山崎 郡 | 212355416 |
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 山田 和佐 | 31366432 |
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 山崎 郡 | 32541421546 |
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 柴田 朋哉 | 3241564 |
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 山本 兼士 | 611144542 |
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 豊田 泰洋 | 542414556 |
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 津田 裕絵
|
311235425 |
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 中村 将隆 | 122265633 |
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 新井 英孝 | 412153416 |
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 岩田 凌 | 66656452 |
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 上田 龍星 | 335116142 |
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 相馬 翔 | 53落2221423 |