| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|
| 2026/10/1~2026/10/6 | 2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 田中 和也 | 1521244341 |
| 2026/9/18~2026/9/23 | サンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走 | 岩津 徹郎 | 336442445 |
| 2026/9/1~2026/9/6 | 日刊スポーツ杯争奪第30回ブルースターカップ | 齋藤 真之 | 525365344 |
| 2026/8/13~2026/8/18 | 大阪ダービー第43回摂河泉競走 | 岩川 仁士 | 662435444 |
| 2026/8/4~2026/8/9 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 君島 秀三 | 3531112226 |
| 2026/7/15~2026/7/21 | サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走 | 上村 慎太郎 | 5255334144 |
| 2026/7/3~2026/7/8 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 | 渡邉 優美
|
14521314F3 |
| 2026/6/14~2026/6/17 | MB選手会会長杯2026ダイスポジャンピーカップ | 石原 光 | 262313 |
| 2026/5/23~2026/5/27 | アクアコンシェルジュカップ | 金子 猛志 | 22566464 |
| 2026/5/3~2026/5/8 | 2026ラピートカップ | 上田 龍星 | 216133313 |
| 2026/4/23~2026/4/29 | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 | 岡田 憲行 | 12254213422 |
| 2026/4/16~2026/4/20 | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 | 和田 拓也 | 33321312 |
| 2026/4/3~2026/4/8 | 太閤賞競走開設70周年記念 | 山田 哲也 | 536F634 |
| 2026/3/23~2026/3/27 | サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | 泥谷 一毅 | 3424243 |