| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|
| 2025/11/01~2025/11/06 | 第8回auじぶん銀行賞 | 山口 修路 | 233334324 |
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 渡邊 雄一郎 | 1523316442 |
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 小林 礼央 | 55636664 |
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 妻鳥 晋也 | 643355326 |
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 松下 知幸 | 555514 |
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 定松 勇樹 | 422555432 |
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 松下 哲也 | 3162663424 |
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 岡村 仁 | 4351335316 |
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 郷原 章平 | 126256落 |
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 上田 健太 | 3336412226 |
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 上田 紗奈
|
21333354413 |
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 松下 誉士 | 615351232 |
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 鈴谷 一平 | 23261226 |
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 石野 貴之 | 112411611 |
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 中野 次郎 | 53134425 |
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 前田 滉 | 1521232415 |