節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 最終目
1 R 4 12 7 12 10 - - - - -
3 2 5 1 4 - - - - -
ST .18 .15 .14 .24 .11 - - - - -
4 2 1 1 1 - - - - -
2 R 7 12 9 - 3 9 - - - -
3 1 6 - 4 2 - - - -
ST .20 .19 .24 - .04 .13 - - - -
1 1 4 - 4 2 - - - -
3 R 5 10 5 - 3 8 - - - -
5 3 4 - 1 2 - - - -
ST .14 .24 .12 - .23 .18 - - - -
1 2 3 - 2 3 - - - -
4 R 11 - 3 12 2 8 - - - -
3 - 5 2 5 1 - - - -
ST .07 - .14 .19 .14 .17 - - - -
2 - 3 2 1 5 - - - -
5 R 9 - 1 7 1 8 - - - -
6 - 2 4 1 3 - - - -
ST .43 - .06 .20 .21 .17 - - - -
6 - 2 4 1 1 - - - -
6 R 6 - 4 8 8 - - - - -
1 - 4 3 6 - - - - -
ST .05 - .15 .16 .18 - - - - -
2 - 2 3 6 - - - - -
1
深谷  知博
2
萩原  秀人
3
原田  秀弥
4
坂口   周
5
楠  将太郎
6
石田  政吾