節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 7 11 12 - 7 - 5 10 - - - -
3 1 4 - 2 - 5 6 - - - -
ST .10 .13 .04 - .06 - .04 .27 - - - -
3 1 1 - 2 - 4 4 - - - -
2 R 12 - 6 11 6 - 3 8 - - - -
2 - 4 1 2 - 6 3 - - - -
ST .15 - .12 .15 .20 - .13 .20 - - - -
3 - 2 2 2 - 5 3 - - - -
3 R 12 - 5 10 9 - 4 11 - - - -
3 - 2 4 6 - 5 1 - - - -
ST .16 - .13 .05 .07 - .03 .12 - - - -
2 - 4 2 4 - 1 1 - - - -
4 R 2 9 12 - 9 - 1 10 - - - -
3 2 5 - 4 - 6 1 - - - -
ST .12 .14 .12 - .08 - .10 .22 - - - -
5 1 4 - 1 - 5 2 - - - -
5 R 6 - 3 8 7 - 1 7 - - - -
2 - 4 3 6 - 5 1 - - - -
ST .06 - .13 .06 .09 - .10 .11 - - - -
2 - 2 4 5 - 4 1 - - - -
6 R 6 - 1 7 6 - 10 - - - - -
6 - 4 2 1 - 3 - - - - -
ST .05 - .12 .12 .13 - .16 - - - - -
5 - 3 3 3 - 1 - - - - -
1
中島  孝平
2
松井   繁
3
吉川  元浩
4
山崎   郡
5
田中 信一郎
6
鶴本  崇文