節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 8 12 11 - 8 12 4 - - - - -
4 2 6 - 6 1 3 - - - - -
ST .15 .08 .24 - .16 .22 .15 - - - - -
4 3 4 - 2 1 2 - - - - -
2 R 1 - 3 - 1 - 3 - - - - -
5 - 3 - 1 - 6 - - - - -
ST .24 - .23 - .16 - .31 - - - - -
5 - 6 - 4 - - - - - -
3 R 5 10 11 - 4 8 1 - - - - -
4 1 5 - 4 2 5 - - - - -
ST .21 .12 .22 - .17 .26 .26 - - - - -
1 2 3 - 3 5 4 - - - - -
4 R 10 - 3 9 1 8 5 - - - - -
2 - 5 6 3 1 3 - - - - -
ST .11 - .12 .16 .07 .30 .11 - - - - -
4 - 3 4 1 4 6 - - - - -
5 R 4 - 1 6 7 - 2 - - - - -
6 - 3 4 2 - 1 - - - - -
ST .14 - .08 .14 .25 - .04 - - - - -
5 - 4 1 1 - 1 - - - - -
6 R 7 11 6 - 4 9 - - - - - -
1 4 5 - 2 3 - - - - - -
ST .05 .03 .08 - .08 .13 - - - - - -
1 1 5 - 1 2 - - - - - -
1
羽野  直也
2
岩田   凌
3
三宅   潤
4
磯村   匠
5
荻野  裕介
6
奈須  啓太