節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 9 - 8 12 10 - 3 11 - - - -
1 - 4 3 5 - 2 6 - - - -
ST .14 - .15 .20 .24 - .27 .21 - - - -
1 - 1 5 1 - 1 4 - - - -
2 R 4 12 10 - 3 11 8 12 - - - -
4 1 2 - 3 5 4 1 - - - -
ST .15 .08 .19 - .06 .18 .09 .10 - - - -
2 1 4 - 4 1 2 1 - - - -
3 R 9 - 3 11 7 11 10 - - - - -
5 - 4 1 5 3 2 - - - - -
ST .17 - .03 .08 .16 .10 .10 - - - - -
3 - 2 1 3 3 2 - - - - -
4 R 11 - 3 10 6 - 5 12 - - - -
5 - 6 3 2 - 1 4 - - - -
ST .16 - .08 .16 .12 - .03 .15 - - - -
2 - 4 2 3 - 2 6 - - - -
5 R 4 10 5 - 4 12 3 - - - - -
1 5 3 - 6 2 4 - - - - -
ST .20 .11 .22 - .00 .15 .15 - - - - -
3 2 4 - 1 4 3 - - - - -
6 R 3 8 9 - 3 - 5 11 - - - -
5 3 1 - 2 - 4 5 - - - -
ST .19 .17 .19 - .14 - .06 .19 - - - -
1 6 4 - 2 - 1 6 - - - -
1
木田 峰由季
2
菊地  孝平
3
山崎  哲司
4
宇留田 翔平
5
新田  洋一
6
前田 健太郎