節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 8 12 10 - 3 8 11 - 6 10 - -
1 3 6 - 5 2 2 - 1 2 - -
ST .11 .15 .17 - .12 .14 .21 - .09 .15 - -
1 5 4 - 1 1 2 - 1 3 - -
2 R 2 12 6 - 7 12 6 - 5 9 - -
2 6 4 - 3 1 2 - 1 6 - -
ST .21 .19 .18 - .14 .16 .12 - .26 .08 - -
1 6 3 - 5 1 5 - 3 4 - -
3 R 5 - 3 7 8 - 5 12 5 10 - -
3 - 5 1 4 - 2 6 2 6 - -
ST .09 - .25 .26 .09 - .14 .16 .30 .13 - -
4 - 5 3 2 - 1 5 5 4 - -
4 R 4 - 2 12 2 - 1 7 4 9 - -
2 - 3 5 6 - 1 4 2 5 - -
ST .12 - .07 .12 .09 - .13 .11 .15 .12 - -
3 - 4 4 3 - 2 2 6 5 - -
5 R 10 - 1 8 10 - 3 7 6 11 - -
6 - 4 5 2 - 1 3 2 6 - -
ST .18 - .21 .16 .11 - .07 .11 .13 .12 - -
4 - 2 4 4 - 1 3 4 6 - -
6 R 5 - 1 6 4 12 10 - 2 12 - -
4 - 2 1 3 6 3 - 2 4 - -
ST .06 - .17 .10 .20 .17 .14 - .10 .19 - -
2 - 4 1 2 6 6 - 3 2 - -
1
横澤  剛治
2
岡   祐臣
3
田中  宏典
4
平瀬  城啓
5
齊藤   優
6
本岡  勝利