節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 8 - 5 10 11 - 2 9 8 - - -
3 - 1 5 6 - 2 4 2 - - -
ST .16 - .12 .18 .13 - .20 .08 .16 - - -
6 - 1 3 6 - 4 3 2 - - -
2 R 4 10 6 - 1 11 9 - 6 - - -
5 4 5 - 1 3 2 - 4 - - -
ST .12 .09 .21 - .11 .12 .11 - .12 - - -
4 5 5 - 1 4 2 - 3 - - -
3 R 7 - 3 8 3 - 1 9 3 - - -
6 - 1 3 2 - 4 5 5 - - -
ST .14 - .23 .18 .13 - .11 .09 .24 - - -
5 - 4 6 5 - 1 4 6 - - -
4 R 5 - 3 11 10 - 2 12 6 11 - -
1 - 2 4 3 - 5 1 6 2 - -
ST .15 - .17 .16 .09 - .10 .16 .15 .19 - -
1 - 1 4 3 - 1 6 2 - -
5 R 6 - 5 9 5 - 2 8 3 - - -
1 - 2 4 5 - 6 3 3 - - -
ST .04 - .30 .25 .25 - .08 .18 .16 - - -
2 - 4 4 4 - 3 3 3 - - -
6 R 1 5 5 - 4 - 4 - 2 12 - -
6 6 6 - 6 - 6 - 5 2 - -
ST .11 .04 .20 - .18 - .18 - .04 .14 - -
6 6 6 - 4 - 4 - 4 4 - -
1
丸尾  義孝
2
柳瀬  興志
3
松本  浩貴
4
石本  裕武
5
佐竹  太一
6
河内  一馬