節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 11 - 4 11 9 - 5 10 - - - -
1 - 3 5 2 - 6 4 - - - -
ST .11 - .12 .08 .22 - .18 .09 - - - -
1 - 4 2 3 - 5 3 - - - -
2 R 2 8 6 - 6 11 10 - - - - -
2 6 1 - 5 4 3 - - - - -
ST .13 .26 .21 - .08 .12 .11 - - - - -
3 3 1 - 5 4 5 - - - - -
3 R 9 - 8 12 10 - 3 11 - - - -
1 - 4 3 5 - 2 6 - - - -
ST .14 - .15 .20 .24 - .27 .21 - - - -
1 - 1 5 1 - 1 4 - - - -
4 R 7 - 1 6 4 - 4 12 - - - -
4 - 3 5 1 - 2 6 - - - -
ST .28 - .18 .23 .14 - .12 .18 - - - -
4 - 2 5 4 - 2 4 - - - -
5 R 4 - 2 10 5 - 1 6 - - - -
5 - 3 5 2 - 1 4 - - - -
ST .21 - .22 .29 .22 - .21 .29 - - - -
4 - 4 5 5 - 5 6 - - - -
6 R 5 12 9 - 7 12 3 9 - - - -
4 2 4 - 3 1 5 1 - - - -
ST .10 .14 .22 - .23 .18 .09 .07 - - - -
2 2 2 - 2 5 2 1 - - - -
1
木谷  賢太
2
峰重  力也
3
木田 峰由季
4
本岡  勝利
5
西原  明生
6
辻   栄蔵