節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 3 - 3 10 3 - 5 9 - - - -
3 - 2 6 1 - 5 4 - - - -
ST .10 - .12 .06 .03 - .16 .22 - - - -
3 - 2 5 1 - 5 2 - - - -
2 R 7 - 3 7 8 - 1 8 - - - -
6 - 1 4 3 - 2 5 - - - -
ST .17 - .13 .16 .24 - .25 .10 - - - -
5 - 5 1 1 - 3 3 - - - -
3 R 4 10 7 - 3 10 11 - - - - -
2 6 1 - 5 4 3 - - - - -
ST .13 .24 .28 - .12 .20 .13 - - - - -
4 5 2 - 6 6 5 - - - - -
4 R 1 11 1 - 2 7 3 - - - - -
2 6 4 - 3 1 5 - - - - -
ST .10 .13 .01 - .34 .18 .30 - - - - -
2 4 1 - 5 2 2 - - - - -
5 R 8 12 11 - 8 12 4 10 - - - -
4 2 6 - 6 1 3 1 - - - -
ST .15 .08 .24 - .16 .22 .15 .17 - - - -
4 3 4 - 2 1 2 1 - - - -
6 R 10 - 8 12 10 - 6 11 - - - -
5 - 3 4 1 - 3 2 - - - -
ST .10 - .10 .08 .06 - .23 .13 - - - -
1 - 1 1 1 - 1 2 - - - -
1
井芹  大志
2
柴田  友和
3
下河  誉史
4
楠原  正剛
5
羽野  直也
6
今井  貴士