節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 1 - 5 10 5 - 1 8 2 - - -
1 - 5 4 2 - 3 2 3 - - -
ST .07 - .02 .17 .23 - .12 .21 .17 - - -
1 - 5 5 5 - 2 4 5 - - -
2 R 3 7 8 - 1 5 3 - 2 6 - -
5 1 5 - 2 3 6 - 4 3 - -
ST .16 .03 .18 - .17 .18 .15 - .18 .16 - -
3 1 6 - 2 6 6 - 3 4 - -
3 R 6 - 2 8 3 - 1 6 7 - - -
4 - 5 3 1 - 6 2 5 - - -
ST .13 - .18 .10 .33 - .22 .08 .25 - - -
6 - 3 4 5 - 6 4 5 - - -
4 R 1 7 8 - 2 6 8 - 4 - - -
2 5 6 - 4 1 3 - 5 - - -
ST .11 .17 .12 - .12 .17 .17 - .18 - - -
3 4 5 - 3 4 2 - 3 - - -
5 R 4 - 5 9 3 10 4 - 6 - - -
6 - 3 2 4 5 1 - 6 - - -
ST .07 - .04 .25 .17 .11 .10 - .21 - - -
6 - 6 3 2 6 2 - 5 - - -
6 R 2 - 2 - 2 7 4 8 1 - - -
5 - 6 - 6 4 6 5 6 - - -
ST .21 - .19 - .11 .08 .14 .25 .18 - - -
4 - 6 - 5 6 6 6 3 - - -
1
立具  敬司
2
松下  哲也
3
川崎  誠志
4
水原   慎
5
田添  康介
6
佐野  優都