節間成績
  初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終目
1 R 3 - 1 - 3 9 1 - 1 5 - -
6 - 6 - 4 6 3 - 2 6 - -
ST .25 - .18 - .45 .18 .25 - .20 .26 - -
4 - 6 - 6 6 6 - 6 6 - -
2 R 1 7 3 - 1 9 2 - 8 - - -
3 5 6 - 2 4 1 - 3 - - -
ST .15 .14 .24 - .17 .13 .21 - .09 - - -
4 4 6 - 5 5 5 - 1 - - -
3 R 6 - 2 11 7 - 3 12 5 - - -
3 - 1 5 6 - 3 4 3 - - -
ST .21 - .09 .17 .13 - .05 .07 .25 - - -
5 - 1 5 6 - 6 4 4 - - -
4 R 2 - 6 12 8 - 7 12 2 - - -
1 - 2 4 6 - 6 3 4 - - -
ST .14 - .13 .09 .06 - .09 .04 .01 - - -
2 - 4 4 - 6 1 2 - - -
5 R 1 10 7 - 6 11 3 - 4 - - -
5 3 2 - 1 4 6 - 3 - - -
ST .12 .09 .31 - .03 .14 .14 - .18 - - -
5 2 5 - 2 5 2 - 4 - - -
6 R 2 8 4 - 5 - 5 - 1 7 - -
6 5 6 - 6 - 5 - 6 6 - -
ST .11 .11 .09 - .20 - .05 - .21 .33 - -
5 5 5 - 6 - 5 - 5 6 - -
1
瀬川  大地
2
東   潤樹
3
田邉  亮蔵
4
泉   啓文
5
加藤  高史
6
佐野  優都