空席状況

- 〇余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
5月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9階ロイヤルフロアワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアカップルシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアA有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアグループシートA・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアグループシートC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
6階B有料フロアB有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
モーニング・ デイ | 三国![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 鳴門![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢからつ![]() ![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | からつ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
尼崎![]() | 常滑![]() | 浜名湖![]() | 尼崎![]() | GⅠ鳴門![]() | SG第49回 ボートレースオールスター [宮島] ![]() | GⅢ尼崎![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | 津![]() | GⅠ津![]() | 常滑![]() | 尼崎![]() | 津![]() | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() | 戸田![]() | 江戸川![]() ![]() | GⅢ戸田![]() ![]() | びわこ![]() | 戸田![]() | GⅢ多摩川![]() | |||||||||||||||||||||||||
児島![]() | 児島![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | GⅢ児島![]() | 常滑![]() | 児島![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 丸亀![]() | GⅢ住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 桐生![]() | GⅡ大村![]() | 大村![]() | 桐生![]() | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 下関![]() | 丸亀![]() | 若松![]() ![]() | 大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 若松![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() |
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
-
女子戦