
緊急事態宣言に伴うお願いがあります。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。 一部ナイターレース場の12Rまでの締切時間変更がございます。詳しくはお知らせをご覧ください。 BOATRACEコロナ発生情報専用LINEアカウントを開設 詳しくはお知らせをご覧ください。 有料席からのお知らせ! 一部有料席を閉鎖及び制限しての販売となっております。ご了承ください。 ボートピア梅田<新型コロナウイルス感染拡大防止対策>実施中
本日の発売レース 開門 10:00
01/24 日

デイ
-
からつ
GⅠ
3日目
-
津
一般
最終日
-
尼崎
一般
4日目
ナイター
-
下関
GⅢ
5日目
-
住之江
一般
最終日
-
若松
一般
初日
ピックアップ

発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
-
女子戦
1月 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
デイ | 住之江![]() | 児島![]() | GⅠ尼崎![]() | 尼崎![]() | 休 館 日 | 尼崎![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津![]() | 尼崎![]() | 尼崎 中止 順延 | 尼崎![]() | 常滑![]() | GⅠ江戸川 中止 順延 | GⅠ江戸川![]() | 津![]() | GⅠ戸田![]() | |||||||||||||||||||||||
三国![]() | GⅢ徳山![]() ![]() | 三国 中止 順延 | 三国![]() | 児島![]() | GⅠからつ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | 児島![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | びわこ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生![]() | 住之江![]() | 若松![]() | 大村![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 下関![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 蒲郡![]() | 下関![]() | 蒲郡![]() ![]() | GⅢ下関![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 大村![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | GⅢ大村![]() |
2月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 | |||
デイ | 尼崎![]() | GⅠ津![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ戸田![]() | 常滑![]() | からつ![]() ![]() | 鳴門![]() ![]() | GⅡ芦屋![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 多摩川![]() | GⅠ三国![]() | GⅠ多摩川![]() | 戸田![]() | 戸田![]() | 児島![]() | |||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() ![]() | 福岡![]() | 児島![]() | 児島![]() | GⅠ徳山![]() | 児島![]() | びわこ![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 大村![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 下関![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | GⅢ蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 蒲郡![]() | GⅠ大村![]() | GⅠ丸亀![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | 若松![]() | 大村![]() | 大村![]() |
3月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
デイ | 尼崎![]() | 宮島![]() | 尼崎![]() | GⅢ尼崎![]() | 浜名湖![]() | 尼崎![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ浜名湖![]() | 福岡![]() | GⅠ三国![]() | SG第56回 ボートレースクラシック [福岡] ![]() | 津![]() | |||||||||||||||||||||||||||
平和島![]() ![]() | GⅢ戸田![]() ![]() | 児島![]() ![]() | びわこ![]() | GⅢ宮島![]() | |||||||||||||||||||||||||||
常滑![]() | びわこ![]() | 児島![]() | 宮島![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | 常滑![]() | 三国![]() | 児島![]() | |||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ住之江![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() | GⅢ丸亀![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | ||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 若松![]() | 大村![]() | 下関![]() | 蒲郡![]() | 下関![]() | 蒲郡![]() | 若松![]() | 下関![]() | |||||||||||||||||||||||
大村![]() | 丸亀![]() | GⅠ若松![]() | GⅢ大村![]() ![]() | 若松![]() |
新着情報

- 2021/01/19
- ボートピア梅田休館のお知らせ 1/25(月)~1/28(木)
- 2021/01/16
- 締切時間変更のお知らせ
- 2021/01/13 重要
- 【重要】 緊急事態宣言に伴うお願い
- 2020/12/21
- 感染防止対策の実施について
- 2020/12/16
- 『BOATRACEファン手帳2021前期版』の配布について