
まん延防止等重点措置適用に伴うお願い。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。 4/10(土)発売日程に変更がございます。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。 有料席からのお知らせ! 一部有料席を閉鎖及び制限しての販売となっております。ご了承ください。 ボートピア梅田<新型コロナウイルス感染拡大防止対策>実施中
本日の発売レース 開門 10:00
04/11 日

デイ
-
平和島
一般
5日目
-
尼崎
一般
2日目
-
浜名湖
GⅢ
4日目
ナイター
-
大村
GⅠ
2日目
-
桐生
一般
4日目
-
蒲郡
一般
最終日
ピックアップ

発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
-
女子戦
4月 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 | |
デイ | 福岡![]() ![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜名湖![]() | GⅠ宮島![]() | GⅠ宮島5R以降中止順延![]() | GⅠ宮島![]() | GⅠ津![]() | GⅢ常滑![]() ![]() | びわこ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
児島![]() | 児島![]() | GⅢ浜名湖![]() ![]() | 多摩川![]() ![]() | びわこ![]() | 平和島![]() | 津![]() | |||||||||||||||||||||||||
戸田![]() | びわこ![]() | 平和島![]() | 児島![]() | 戸田![]() | GⅢ児島![]() | 宮島![]() | 児島![]() | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ住之江![]() | 桐生![]() | 住之江![]() | PGⅠ第22回 マスターズチャンピオン [下関] ![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | |||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 下関![]() | GⅠ大村![]() | 若松![]() | 若松![]() | 大村![]() |
5月 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
デイ | 尼崎![]() | 江戸川![]() | 尼崎![]() | びわこ![]() | 鳴門![]() ![]() | 常滑![]() | GⅢ戸田![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びわこ![]() ![]() | 浜名湖![]() | 常滑![]() | 平和島![]() | GⅠ徳山![]() | GⅠ平和島![]() | 津![]() | GⅢ多摩川![]() | ||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | 児島![]() | GⅢ常滑![]() | 戸田![]() | 多摩川![]() | 福岡![]() | ||||||||||||||||||||||||||
児島![]() | 福岡![]() | びわこ![]() | GⅢ徳山![]() ![]() | 宮島![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | 下関![]() | |||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 下関![]() | 丸亀![]() ![]() | GⅡ大村![]() | SG第48回 ボートレースオールスター [若松] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 大村![]() | 大村![]() | 蒲郡![]() | 若松![]() | 丸亀![]() | 蒲郡![]() | 大村![]() |
6月 |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 | |
デイ | GⅢ戸田![]() ![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | GⅢ尼崎![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GⅢ多摩川![]() | GⅠ福岡![]() | GⅢ戸田![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | 平和島![]() | GⅡ三国![]() | |||||||||||||||||||||||||
常滑![]() | 津![]() | GⅢ江戸川![]() ![]() | GⅢ宮島![]() | 常滑![]() | SG第31回 グランドチャンピオン [児島] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
児島![]() | GⅢ常滑![]() | 多摩川![]() | 津![]() | 戸田![]() | びわこ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関![]() | 桐生![]() | GⅢ住之江![]() ![]() | GⅢ桐生![]() ![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 下関![]() | 若松![]() | 丸亀![]() | 下関![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ蒲郡![]() | 丸亀![]() | 下関![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 大村![]() | 大村![]() | 若松![]() | 若松![]() | 丸亀![]() |
新着情報

- 2021/04/08 重要
- 新型コロナウイルス感染者について
- 2021/04/08
- ボートレース桐生企画レース紹介!!
- 2021/04/03 重要
- まん延防止等重点措置に伴う営業時間の変更のお知らせ!!
- 2021/04/03 重要
- まん延防止等重点措置に伴う締切時間変更のお知らせ!!
- 2021/04/03
- 期間限定!有料席<夕方割>サービス